2022年08月31日
このシリーズでは、気候変動やガバナンスなどESG分野に取り組む技術・サービスを提供する国内外のスタートアップを紹介します。「ESGテーマ」といっても領域や内容はかなり幅広く多岐に渡るので、切り口として、領域・キーワード・用語毎に調査したスタートアップ概要をご紹介しながら、最終的にはESGスタートアップカオスマップを目指していきます。
ご興味を持っていただけた方は、OnlabESG / Earthshotファンドからの出資を含む事業相談会や、ESGスタートアップ情報を発信をしているOnlab ESG NewsLetterにご登録ください。
今回のテーマは、xEMS(エネルギーマネジメントシステム)です。
不動産テックは大きく分けて、次世代電力網と呼ばれる新たな電力供給システムの「スマートグリッドシステム」と、そのエネルギーの使用状況をリアルタイムに把握し最適化するシステムや支援ツールの「エネルギーマネジメントシステム」の2つがあります。
今回はその中でもエネルギーマネジメント(通称:xEMS)の分野に特化しているスタートアップをご紹介します。xEMSのxは変数で、住居ならHomeのH、ビル全体であればBuildingのB、工場であればFactoryのFというようにさらに細かい名称に分かれており、主にITを活用した電力やガス等、空気調和工学の可視化 / 制御ツールの提供するエネルギーマネジメントシステムのことを言います。
この分野のスタートアップはエネルギー需給状況の「見える化」と、環境変化(気温、日照、季節等)やエネルギーの需給状況に対応して設備・機器のエネルギーを制御するサービスを展開するスタートアップが主流となっています。
社名 / サービス名 | Carbon Lighthouse(カーボンライトハウス) |
---|---|
国・地域 | サンフランシスコ、カルフォルニア |
カテゴリ(✕別カテゴリ) | BEMS (Building Energy Management System 読み:ベムス) |
ビジネス概要 | 大規模な商業ビルへ電力の効率化を独自のAIを用いて測定できるサービスを提供している。「CLUES」(Carbon Lighthouse Unified Engineering System)というデータ分析システムを開発。CLUESは、顧客企業の不動産に取り付けたセンサーから気温やエネルギーの利用状況などのデータをリアルタイムに収集し、分析する。すでにビルや商業施設にある設備でどう削減するかに特化してるGoldman Sachs, The Carlyle Group, L&B, AEWやOhana等大手AssetManagement会社を顧客に持ち、$250M以上の価値向上に貢献。 |
調達VC(リードのみ) | GRC SinoGreen Fund CEAS Investments Cox Enterprises |
累計調達額 | $67,100,000(2020年8月時点) |
ステージ | Series A |
ホームページ | https://www.carbonlighthouse.com/ |
社名 / サービス名 | enode(エノード) |
---|---|
国・地域 | ノルウェー |
カテゴリ(✕別カテゴリ) | HEMS (Home Energy Management System 読み:ヘムス)、BEMS |
ビジネス概要 | EV、家庭用充電器、バッテリー、暖房など今まで分散していた家庭のエネルギーを使うシステムを一つのエネルギー管理アプリに接続するAPIを開発。再生可能エネルギーを最大限に生かしたエネルギーマネジメントを可能にすることで、企業のESG対策を助けるほかコストカットにも貢献している。 |
調達VC(リードのみ) | Lowercarbon Capital My Climate Journey Collective BoxGroup Y Combinator |
累計調達額 | 非公開 |
ステージ | Seed |
ホームページ | https://www.enode.io/ |
社名 / サービス名 | Sirius Energy(シリウスエナジー) |
---|---|
国・地域 | ドバイ |
カテゴリ(✕別カテゴリ) | BEMS |
ビジネス概要 | 太陽光電力の導入とマネジメントのサービスと電力の見える化のサービスを展開している。太陽光電力の導入、マネジメントどちらも企業にとって電力コストの削減につながる上にデータ収集ができ情報開示などに使えるようになっている。ドバイだけでなく近隣のサウジアラビアでもビジネスを展開していてその背景にサウジアラビアでは2030年までに電力の50%を再生可能エネルギーにしようとしている上に2019年のデータでは約63%を石油、約37%をガスに頼っていることもあり石油に頼らないことを国として目標に掲げていて様々なプロジェクトが行われているのが後押しになっている。 |
調達VC(リードのみ) | 非公開 |
累計調達額 | 非公開 |
ステージ | 非公開 |
ホームページ | https://sirius.energy/ |
(リサーチ:Onab ESG Team 編集:Onlab事務局)