2022年09月15日
このシリーズでは、気候変動やガバナンスなどESG分野に取り組む技術・サービスを提供する国内外のスタートアップを紹介します。「ESGテーマ」といっても領域や内容はかなり幅広く多岐に渡るので、切り口として、領域・キーワード・用語毎に調査したスタートアップ概要をご紹介しながら、最終的にはESGスタートアップカオスマップを目指していきます。
ご興味を持っていただけた方は、OnlabESG / Earthshotファンドからの出資を含む事業相談会や、ESGスタートアップ情報を発信をしているOnlab ESG NewsLetterにご登録ください。
今回のテーマは、環境負荷を軽減するフードデリバリーサービスを提供するスタートアップです。
フードテックには大きく分けて2つのカテゴリーがあり、培養肉や植物性タンパク質など食材そのものをイノベーションする企業、そしてそれらの食材を家庭やレストランなどに提供するサービスをしている企業です。EmergenResearchのデータによると、フードテック全体の世界市場規模は2027年までに342Bilion USD(およそ50兆円)ほどに到達するとも言われています。
そんな中でも環境に負担の少ないフードテック技術が注目されており、最新の技術を使ってシステムや食品自体を改革していく動きが世界的に活発になってきています。その背景には食全体のシステムが環境汚染に深く関わっている点が挙げられます。
世界ではコロナ禍を経験し、食品のデリバリーサービスへの需要が拡大しています。特にアメリカの西海岸では環境負荷を減らしてサステナブルな食品を家庭に届けることに特化したサービスが増えています。これからの成長にも期待が高まっており、2027年度までにCAGR(年平均成長率)は6.8%の成長が見込まれています。
今回はその中でも海外のtoC向けのサステナブルな食を推進するデリバリーサービスを提供するスタートアップをご紹介します。食システムの環境負荷の多くを占めているのが家畜の飼育や輸送と言われており、環境に負荷の少ない農家や酪農家の食材を、環境に配慮した方法でデリバリーするスタートアップが注目を集めています。
Contents
社名 / サービス名 | Imperfect Foods(インパーフェクトフーズ) |
---|---|
国・地域 | サンフランシスコ USA |
カテゴリ | 食品デリバリープラットフォーム |
ビジネス概要 | 品質に問題がなくても見た目や規定のサイズに合わないなどの理由で廃棄されてしまう食品を集め、顧客の希望やライフスタイルに沿った食品を毎週届けるサービスを提供している。卵や牛乳、その他乳製品などはケージフリーやサステナブルな家畜業を行っているもの、肉や魚はアニマルウェルフェアやサステナブルの規格をクリアしたもののみを取り扱うなどサステナブルな食を家庭に届けることに特化している。 またスナックなどのオリジナル商品も展開しており、材料には廃棄されてしまう食品を使用している。B corpの認証も受けており、会社としてフードウェイストを減らすこと、そして2030年までにnet-zeroを目指している。 |
調達VC(リードのみ) | Norwest Venture Partners Hamilton Lane Insight Partners |
累計調達額 | $229.1M(2021年5月時点) |
ステージ | Series D |
ホームページ | https://www.imperfectfoods.com/ |
社名 / サービス名 | AllPlants(オールプランツ) |
---|---|
国・地域 | ロンドン イギリス |
カテゴリ | 食品デリバリープラットフォーム |
ビジネス概要 | 植物性のReady to Eatと言われる調理済みのミールを提供するB corpの認定を受けているスタートアップ。プラントベースの食に特化したシェフによって手作りされたミールが冷凍された状態で家庭に配達される。 全てのメニューが栄養管理士によって管理されており、100%植物由来であっても栄養バランスが保たれている。また食事が作られているキッチンは100%再生可能エネルギーで電力供給しており、フードウェイストを極力減らす上に余ってしまう食材やキャンセルになったミールを地域の必要としている人々に届けている。 パッケージにはジーンズなど廃棄になる予定だった素材がアップサイクルされて使われており、梱包材や食品パッケージはAllPlantsに返すことにより繰り返し使えるように設計されている。こうした環境に優しい栄養豊富な食を必要な人に届けることをモットーにしており、学生へのディスカウントサービスに加え、エッセンシャルワーカーや高齢者に向けたディスカウントサービスも行っている。 |
調達VC(リードのみ) | Molten Ventures Seeders |
累計調達額 | £52.8M(2021年8月時点) |
ステージ | Series B |
ホームページ | https://allplants.com/ |
社名 / サービス名 | Crisp(クリスプ) |
---|---|
国・地域 | アムステルダム オランダ |
カテゴリ | E-コマース |
ビジネス概要 | オランダ全土で展開されているアプリ限定の配達スーパーマーケットサービス。注文があってからオーダーをかけるためストックを持っていないのが特徴。商品は一般のスーパーと同等価格を維持している。 クリスプと提携する多くの農家が環境再生型農業に取り組んでおり、虫やその他生物との共生しながら作物を育てていたり、オーガニックの農家で余った穀物を食べさせて育てた鶏の卵や肉であったり、質の高い商品を供給するサーキュラーシステムが採用されている。 700以上の農家や企業と提携しており、全ての商品の生産者がわかるようになっている。配送に使う梱包にも拘り、少ない梱包や緩衝材で環境への負荷を減らしているだけではなく、物流センターはソーラーパネルから得る電力で稼働しており、配送車も電気自動車の割合を年々あげている。 |
調達VC(リードのみ) | Target Global |
累計調達額 | €46M(2021年5月時点) |
ステージ | Series B |
ホームページ | https://www.crisp.nl/ |
(リサーチ:Onab ESG Team 編集:Onlab事務局)