2022年12月05日
このシリーズでは、気候変動やガバナンスなどESG分野に取り組む技術・サービスを提供する国内外のスタートアップを紹介します。「ESGテーマ」といっても領域や内容はかなり幅広く多岐に渡るので、切り口として、領域・キーワード・用語毎に調査したスタートアップ概要をご紹介しながら、最終的にはESGスタートアップカオスマップを目指していきます。
ご興味を持っていただけた方は、OnlabESG / Earthshotファンドからの出資を含む事業相談会や、ESGスタートアップ情報を発信をしているOnlab ESG NewsLetterにご登録ください。
今回のテーマは、「サーキュラー×リサイクル」です。
サーキュラーエコノミーとは、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取組みに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す循環型の経済活動のことを指します。従来の大量生産、大量消費の一方通行なリニアエコノミーでは、大量生産・大量消費の経済構造が強いられ、環境負荷を与える原因となっています。一方でサーキュラーエコノミーが実現すると、資源の有効活用によって、環境負荷を低減することが期待されています。サーキュラーエコノミーへの移行を実現する上では、幅広いステークホルダーの中でも、とりわけ、技術・ビジネスモデルのイノベーションをリードする企業と、事業の推進力となる資金を供給・循環する投資家・金融機関が果たす役割が重要とされています。
今回はその中でもリサイクルに関する技術・ビジネスモデルの代表的なスタートアップをご紹介します。リサイクルはダウンサイクルによって、使用した廃棄物を原料に戻し、元々の価値より低いものの原料の有効活用をするケースが現在主流となっています。一方アップサイクルによって、廃棄物を新しい”価値”の商品に昇華させるビジネスモデルもあり、このケースでは、リサイクルされた原料を使用した商品自体が、環境問題を消費者に訴える効果も期待されているため今注目を集めています。
社名 / サービス名 | Fishy Filaments(フィッシー・フィラメンツ) |
---|---|
国・地域 | Helston Cornwall UK |
カテゴリ | サーキュラーエコノミー |
ビジネス概要 | 海から回収した漁網を3D プリント用のフィラメント素材にリサイクルを行う企業。 Fishy Filamentsでは、今まで廃棄となっていた漁網を海から回収し、3Dプリンターの原料にリサイクルを行い、 20カ国以上に輸出をしている。商業漁業で使用されるナイロンは、厳しい基準を満たすため、Fishy Filamentsの3Dプリンターの繊維の強度は、市場に出回っている多くの繊維の強度よりも強いことが証明されている。 漁網などの漁具が使用過程によって海に流失してしまった物のことをゴーストギアと呼び、2016年の環境省の発表によると、日本の海岸に漂着している海洋プラスチックごみのうち、ゴーストギアが、容積比26.2%を占める。 ゴーストギアによる生態系への悪影響は問題視されており、Susanne Kühn氏が書いた論文Deleterious Effects of Litter on Marine Lifeによると、世界中で7種のウミガメ類と、海洋哺乳類の66%の種、海鳥の50%の種が、ゴーストギアの被害を受けているとされている。(2015) 一方、近年注目されている3Dプリンターも製品を作るためのプロトタイプとして使われているケースが多く、材料もプラスチックなどが多い為廃棄が多いことが課題となっている。 Fishy Filamentsは先進的なビジネスモデルや技術が着目され、35か国で945人の個人投資家から £500,000 以上を調達しており、ESG投資の成功例として挙げられる。 |
調達VC(リードのみ) | 非公開 |
累計調達額 | £428.6K(2022年11月時点) |
ステージ | Equity Crowdfunding |
ホームページ | https://fishyfilaments.com/ |
社名 / サービス名 | QM Recycled Energy |
---|---|
国・地域 | West Malling UK |
カテゴリ | サーキュラーエコノミー |
ビジネス概要 | 大量のプラスチック廃棄物を、実証実験済みの熱分解技術を利用して、天然油へリサイクルするプラントを販売する企業。 この天然油は、焼却炉等に試用されることで電力を供給し、プラント用の建設重車両や船舶の燃料として使用される。 中国へのプラスチック廃棄物輸出が禁止されてから、イギリスでは大量のプラスチック材料を保有せざるを得なくなった。プラスチック材料のうち、約 9%のみがリサイクルされており、その他の大部分が他国に輸出されたり、焼却されたり、埋め立てられたりしている。焼却、埋め立ては環境負荷が大きく、輸出された材料がリサイクルされるという保証はないだけでなくエネルギー効率が高いリサイクルに回されているケースが多い。 そのような状況下で、QM Recycled Energyの「WASTX Plastic Pseries」というコンテナサイズのプラントは、1kgのプラスチック廃棄物から1リットルの油を精製することができ、プラスチックリサイクルに関与するチェーン全体に貢献している。 他国へのプラスチック廃棄物輸出は輸出過程での環境負荷も大きく国内で効率よく使用可能な原料にする技術が注目を浴びている。 |
調達VC(リードのみ) | 不明 |
累計調達額 | 不明 |
ステージ | 不明 |
ホームページ | https://www.qmre.ltd/how-does-it-work/ |
社名 / サービス名 | Shore Buddies |
---|---|
国・地域 | San Diego California USA |
カテゴリ | サーキュラーエコノミー |
ビジネス概要 | Shore BuddiesではNPOとして再生プラスチック繊維100%を原料とした子供向けの海の動物(イルカ、カメ、アザラシ、クジラ、カモメ)をメインとしたぬいぐるみの製作・販売を行っている。収益の一部は海洋活動への寄付や、子供たちへプラスチック汚染の影響についての教育を行うプラットフォーム提供に利用されている。 専門家によると、2050年時点で、海洋中のプラスチックゴミは、魚の量よりも多くなると予測されており、海の生態系に悪影響を与えている。 Shore Buddiesでは、再生プラスチックがぬいぐるみの詰め物や、ポリエステル糸としてぬいぐるみの縫製に使用され、30センチほどのぬいぐるみ1個を作るために、約6本のペットボトルがリサイクルされている。2021年までに、Shore Buddiesは活動を通じて 100万本以上のペットボトルが海に流れ込むのを防いでおり、プラスチックゴミをぬいぐるみにアップサイクルすることで環境保全に寄与しているだけでなく製品自体を子供向けの商品にすることで教育にも貢献している。 |
調達VC(リードのみ) | 不明 |
累計調達額 | 不明 |
ステージ | Private |
ホームページ | https://shore-buddies.com/ |
(リサーチ:Onab ESG Team 編集:Onlab事務局)