2023年03月10日
このシリーズでは、気候変動やガバナンスなどESG分野に取り組む技術・サービスを提供する国内外のスタートアップを紹介します。「ESGテーマ」といっても領域や内容はかなり幅広く多岐に渡るので、切り口として、領域・キーワード・用語毎に調査したスタートアップ概要をご紹介しながら、最終的にはESGスタートアップカオスマップを目指していきます。
ご興味を持っていただけた方は、OnlabESG / Earthshotファンドからの出資を含む事業相談会や、ESGスタートアップ情報を発信をしているOnlab ESG NewsLetterにご登録ください。
今回のテーマは、「カーボンオフセット×植林」です。
カーボンオフセットとは、個人や企業・自治体等が、自らの温室効果ガスの排出量を測定し、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動、またはその活動に対する投資を行うことで、温室効果ガスの排出量を埋め合わせる取り組みを指します。2015年のCOP21で合意されたパリ協定では、1.5℃目標が設定され、REDD+(注釈1)の推進が明記された。1.5℃目標を達成するために残されたカーボンバジェット(注釈2)は2021年1月以降で4,600億トンとされています。現在世界全体での二酸化炭素排出量は400億トン/年と言われているため、計算では後11.5年でカーボンバジェットに匹敵する温室効果ガスを排出することが予想されています。したがってカーボンオフセットに対する注目度が高まっています。
カーボンオフセットは、カーボンクレジットの売買によるものが主流となっています。カーボンクレジットとは、温室効果ガスの排出削減量証明を指し、植林プロジェクトや再生可能エネルギーの利用等で実現できた温室効果ガス削減・吸収量を数値化し、取引可能な形態にしたものです。企業はこのカーボンクレジットを売買することで、間接的にその企業が排出する温室効果ガス削減を行っています。
植林は大気中の温室効果ガスを減らす効果があり、シンプルかつコストが安い方法として、カーボンオフセットを行う最初のステップに選ぶ企業が増加している。したがって今回は、企業又は個人の「植林活動を通じたカーボンオフセット」を支援するスタートアップをご紹介します。
注釈
Contents
社名 / サービス名 | Ecologi |
---|---|
国・地域 | Andover, Hampshire, United Kingdom |
カテゴリ | カーボンオフセット |
ビジネス概要 | Ecologiは、企業に対してカーボンオフセットに向けた植林プロジェクトを提供するプラットフォームを保有している。最大の特徴は環境プロジェクトへの高い還元率である。法人、個人が投資したカーボンクレジットのうち85%は環境プロジェクトに利用されており、この指標はいかにESGスタートアップが環境インパクトに寄与しているかを示している。 植林プロジェクトの提供サービスは法人向けのみならず、個人向けにも展開されており、サブスク型で植林プロジェクトの支援を行い、個人の使用した温室効果ガスをオフセットするものとなっている。 カーボンオフセットアプリを用いて手軽に植林プロジェクトへの支援が行えて、かつeco goalといった目標値設定のUXを通じて、個人のカーボンオフセットを促進しており、2023年1月時点で40,076Ecologiメンバーが580百万本の木を支援、24百万トンのCO2排出量削減したと発表している。EcologiはB corpを取得しており、そのスコアも123.7と高くBest For The World: Environment 2022とBest For The World: Governance 2022を受賞している。 EcologiはBcorpのスコアだけでなくカーボンオフセット証明書、植林証明書、財務情報をHP上で開示しており、ガバナンスやキャッシュフローの透明性を担保している。 |
調達VC(リードのみ) | 非公開 |
累計調達額 | £7.6M(2023年2月時点) |
ステージ | Equity Crowdfunding |
ホームページ | https://ecologi.com/ |
社名 / サービス名 | Living Carbon |
---|---|
国・地域 | San Francisco, California, United States |
カテゴリ | カーボンオフセット |
ビジネス概要 | Living Carbonは植林によるカーボンオフセットのみならず、AIや遺伝研究を行うバイオテック企業として注目されている。 Living Carbonのカーボンオフセット事業の特長としては、クレジット販売のみならず、炭素吸収率の高い木を自社開発している点にある。葉緑体の多く、かつ金属吸収率が高い根を持つ木に遺伝子組み換えを行うことで、成長が早く、腐食しにくい木の植林を実現している。金属の多い土壌では、一般的に植物が育ちにくいと言われるが、Living Carbonの木材は劣悪な土壌でも植林が可能であり、土壌を浄化する働きも期待される。 2023年までに400万本の木を植樹される予定であり、炭素吸収率の高い植林プロジェクトとして注目されている。共同創業者でありCEOのMaddie Hall は、米国ベンチャーキャピタルのYCombinaterでAI関連のプロジェクトを行っていた経歴を持っている。またFelicis VenturesやLowercarbon Capital等の気候技術分野のベンチャーキャピタルより資金調達をしており、これまでに計1,500万ドルの調達に成功している。 ESG事業でインパクトを出すためには、技術力の高いスタートアップとその技術に投資するベンチャーキャピタルの存在が重要となるが、Living Carbonは技術力の高さから資金調達に成功したスタートアップの成功例であるといえる。 |
調達VC(リードのみ) | 非公開 |
累計調達額 | $36M(2023年2月時点) |
ステージ | Series A |
ホームページ | https://www.livingcarbon.com/ |
社名 / サービス名 | Pachama |
---|---|
国・地域 | San Francisco, California, United States |
カテゴリ | カーボンオフセット |
ビジネス概要 | 企業向けのカーボンオフセット事業支援に特化しており、世界のあらゆる地域の植林支援を取り扱っている。Pachamaの特長は衛星情報や機械学習を利用した植林プロジェクトの管理を行っている点にある。衛星技術を用いたリモートセンシングによって、植樹前後の森林のデータを測定し、植林プロジェクトの効率化、透明化を図っている。 具体的な指標としては、生息する動物の生態系、火災リスク、天候リスク等が挙げられる。これらのデータは全体的のみならず、各プロジェクトごとでウェブサイトで公開されており、各プロジェクトの持つ環境へのインパクトやプロジェクトに関わっているコミュニティの社会的インパクトまでを閲覧することができる。またデータ活用によって、植林プロジェクトのリスク軽減のみならず、プロジェクト立ち上げから融資までのリードタイム短縮も期待できる。 Pachamaは、2021年の設立にも関わらず、すでにシリーズBに位置しており、2022年5月に$55 millionの資金調達に成功している。Cleantech Groupの2023 Global Cleantech 100にも選出されており、Pachamaを利用する企業としては、Softbank、Sales force、Shopify等の大企業が名を連ねている。これは企業が、いかに環境的、社会的な影響力のある植林プロジェクトを、カーボンオフセットの取り組みとして選択しているかの現れだといえる。 |
調達VC(リードのみ) | 非公開 |
累計調達額 | $79.3M(2023年2月時点) |
ステージ | Series B |
ホームページ | https://pachama.com/ |
(リサーチ:Onab ESG Team 編集:Onlab事務局)